Magyar LANtológia 2001-2010 Téma: Counter Strike
Évente átlagosan 2 alkalommal frissítjük a „Magyar LANtológia” listánkat, amit mindig egy nagyobb hazai LAN utánra időzítünk. A lista jócskán változott a 2009 év végihez képest, hiszen nem csak az idei év eddigi 4 kiemelt LAN-ja került bele, hanem KODIAK kutatómunkájának köszönhetően visszamenőleg a 2002-es és 2001-es év is felkerülhetett a listára, 4 illetve 3 kiemelt versennyel.
Listánk tehát 11 LAN-nal tartalmaz többet a korábbi verziónál, így az alábbi összeállítás tartalmazza az utóbbi 10 év 56 legnagyobb hazai versenyének dobogós helyezettjeit. Ahogy egyre több LAN kerül be a lantológiába, úgy egyre nehezebb bekerülni az egyéni ranglistára, ahová ezúttal minimum 5 aranyérem és 10 dobogós helyezés kellett ahhoz, hogy felkerüljön egy játékos.
Ezt eddig 15 hazai játékosnak sikerült elérnie, akik mellesleg közösen 152 aranyérmet gyűjtöttek eddig össze a megszerezhető 280-ból. A listát továbbra is DoZeR vezeti, aki az elmúlt 10 évben, a listában felsorolt 56 hazai LAN 64%-án dobóra állhatott, több, mint a felén döntőt játszott, és 24 aranyéremmel gazdagította saját dicsőségfalát.
Top 15
1. | DoZeR |
24 x 7 x 5 x | 36 érem |
|
2. | kic$i | 15 x 5 x 4 x | 24 érem |
|
3. | XploD |
13 x 4 x 5 x | 22 érem |
|
4. | Piki |
12 x 6 x 3 x |
21 érem |
|
5. | sh0kk | 12 x 4 x 2 x | 18 érem |
|
6. | SoniC | 11 x 5 x 2 x | 18 érem |
|
7. | SLOBY | 11 x 3 x 3 x | 17 érem |
|
8. | Bmx | 10 x 0 x 2 x | 12 érem |
|
9. | skizo |
7 x 8 x 2 x | 17 érem |
|
10. | zsoltee |
7 x 6 x 3 x | 16 érem |
|
11. | DSt |
7 x 5 x 5 x | 17 érem |
|
12. | KODIAK |
7 x 3 x 2 x | 12 érem |
|
13. | Fi14 |
6 x 4 x 3 x | 13 érem |
|
14. | smilee | 5 x 4 x 5 x | 14 érem |
|
15. | rmL | 5 x 4 x 2 x | 11 érem |
2010
BECUP 2010 (Coverage)
1. | stYle |
(DEv, DSt, miniB, rmL, XploD) | 150.000 | |
2. | teamwork |
(DoZeR, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 75.000 | |
3. | Snoopy.cz |
Cseh csapat | tárgyny. |
ICL 5 (Coverage)
1. | Plan-B |
Osztrák csapat | – | |
2. | BAHURWA |
Osztrák csapat |
– | |
3. | eSuba |
Cseh csapat |
– |
ICL 6 (Coverage)
1. | teamwork |
(DoZeR, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 120.000 | |
2. | BUSZ.xzn |
(KERO, karap, HernolD, mage, quick) | 90.000 | |
3. | joint Efforts |
(3artheN, HunT, malibu, SmokE, Sziga) | 70.000 |
ELTE 4 (Coverage)
1. | volgare.OGC |
(chery, conan, huss, spini, weppes) | – | |
2. | teamwork |
(Fi14, kic$i, nkRRRR, smilee, SoniC ) | – | |
3. | stYle |
(DEv, niuk, StyleN, XploD, zuGee) | – |
2009
BECUP 2009 (Coverage)
1. | volgare.OGC |
(bLk, chery, huss, sniffy, weppes) | tárgyny. | |
2. | teamwork |
(Fi14, kic$i, smilee, SoniC, zuGee) | tárgyny. | |
3. | eSuba |
Cseh csapat | tárgyny. |
ICL 1 (Coverage)
1. | eSuba |
Cseh csapat | 200.000 | |
2. | iNFiNiTY*SKiLLS |
(DoZeR, rmL, sniffy, SoniC, XploD) | 100.000 | |
3. | teamwork |
(Fi14, kic$i, nkRRRR, smilee, zuGee) |
80.000 |
ICL 2 (Coverage)
1. | teamwork |
(Fi14, kic$i, smilee, SoniC, zuGee) | 200.000 | |
2. | Guardians |
(CoNaN, dolszjev, LeX, nukesz, spinner) | 120.000 | |
3. | BestAimers |
(CristopheR, devieE, stylen, tiger, XploD) | 85.000 |
ICL 3 (Coverage)
1. | stYle |
(DEv, nkRRRR, StyleN, XploD, zuGee) | 70.000 | |
2. | volgare.OGC |
(bLk, chery, huss, Spini, weppes) | 50.000 | |
3. | teamwork |
(DSt, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 30.000 |
ICL 4 (Coverage)
1. | teamwork |
(DSt, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 35.000 | |
2. | necroraisers |
Cseh csapat |
25.000 | |
3. | stYle |
(DEv, nkRRRR, StyleN, XploD, zuGee) | 20.000 |
ELTE 2 (Coverage)
1. | teamwork |
(Fi14, kic$i, nkRRRR, smilee, zuGee) | 100.000 | |
2. | Guardians |
(conan, k3rn3l, kuLi, max, nukesz, spini) | 50.000 | |
3. | NVT |
(BlasteR, django, mickey, n1m4nD, t0m0_R) | 25.000 |
ELTE 3 (Coverage)
1. | teamwork |
(DSt, smilee, kic$i, Fi14, SoniC) | 100.000 | |
2. | stYle |
(stylen, XploD, nkRRRR, niuk, CristopheR) | 65.000 | |
3. | concussion |
(NEy, mickey, n1m4nD, t0m0_R, quick) | 40.000 |
2008
BECUP 2008 (Coverage)
1. | fu.sk |
Szlovák csapat | 210.000 | |
2. | ancients |
(DoZeR, Piki, rmL, tiger, XploD) | 110.000 | |
3. | gNu |
(bLk, d$t, Moken, sniffy, weppes) |
80.000 |
VistaLAN 2
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Piki, rmL, XploD) | 100.000 | |
2. | MorbiditY |
(k3rn3l, m0rph, ns, rcZ, tiger) | 50.000 | |
3. | volgare |
(chery, d$t, huss, Kisbalazs, Moken) |
30.000 |
VistaLAN 3
1. | Neophyte |
Cseh csapat | 100.000 | |
2. | MorbiditY |
(k3rn3l, m0rph, ns, rcZ, tiger) | 50.000 | |
3. | gNu |
(bLk, cesare, CoNaN, d$t, Moken) | 30.000 |
VistaLAN 4
1. | teamwork |
(F1l4, kic$i, nkRRRR, skizo, zotyo) | 100.000 | |
2. | Lq |
(amorf, qLa, smilee, warlock, XeRox) | 50.000 | |
3. | E4E |
(chery, DoZeR, huss, sniffy, weppes) | 30.000 |
Salvation LAN
1. | gNu |
(bLk, d$t, Moken, sniffy, weppes) | 100.000 | |
2. | teamwork |
(F1l4, kic$i, nkRRRR, skizo, zugee) | 50.000 | |
3. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, XploD, zsoltee) | 30.000 |
2007
GPS X (Esélylatolgatás / Összefoglaló)
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, Sonic, XploD) | 250.000 | |
2. | imba |
(bLk, nukesz, weppes, zotyo, zuGee) | n.a. | |
3. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, rcZ, szkubi) | n.a. |
BECUP 2007 (Esélylatolgatás / Összefoglaló)
1. | fu.sk |
Szlovák csapat | 200.000 | |
2. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, szkubi, weppes) |
120.000 | |
3. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, Sonic, XploD) | 25.000 |
PGCC 7
1. | signs |
(CoNaN, dolszjev, gibkey, hidekazu, sniffy) | 25.000 | |
2. | PORNKINGS |
(Flavius, kezai, kuLi, millAh, Ranker) | 10.000 | |
3. | team divino |
(AvataR, chery, dexi, szkubi, trewq) | 5.000 |
PGCC 8
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, Sonic, XploD) | 50.000 | |
2. | CZ klan |
Cseh csapat |
25.000 | |
3. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, rcZ, tiger) | 10.000 |
PGCC 9
1. | gNu |
(d$t, Moken, N, Piki, zsoltee) | 25.000 | |
2. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, rcZ, szkubi) | 10.000 | |
3. | PORNKINGS | (kezai, KODIAK, kuLi, millAh, Ranker) | 5.000 |
PGCC 10
1. | gNu |
(d$t, Moken, N, Piki, zsoltee) | 50.000 | |
2. | ancients |
(DoZeR, Kisbalazs, Sonic, XploD, zuGee) | 25.000 | |
3. | SkyRaiders |
Cseh csapat | 10.000 |
VistaLAN 1
1. | ancients |
(cesare, DoZer, rcZ, tiger, XploD) | 100.000 | |
2. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, szkubi, weppes) | 50.000 | |
3. | Neophyte |
Cseh csapat | 30.000 |
2006
GPS 8 (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Sonic, XploD, zsoltee) | 250.000 | |
2. | XterNET |
(d$t, Piki, rmL, tiger, XeRox) | n.a. | |
3. | pQ |
(amorf, CASH, qLa, smilee, warlock) | n.a. |
GPS 9
1. | kBYc |
(amorf, kuLi, Twinee, warlock, Zozo) | 200.000 | |
2. | PORNKINGS |
(Flavius, kezai, millAh, phoe, Ranker) | n.a. | |
3. | signs |
(CoNaN, dolszjev, gibkey, hidekazu, sniffy) | n.a. |
WCG kvalifikáció 2006 (Nézői szemmel)
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Piki, Sonic, XploD) | WCG út | |
2. | XterNET |
(d$t, Moken, rmL, tiger, XeRox) | n.a. | |
3. | volgare |
(k3rn3l, Kisbalazs, huss, N, rcZ) | n.a. |
PGCC 1
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Piki, Sonic, XploD) | 25.000 | |
2. | kBYc |
(kic$i, kuLi, Twinee, warlock, Zozo) | 10.000 | |
3. | volgare |
(huss, Kisbalazs, N, rcZ, XeRox) | 5.000 |
PGCC 3 – InvexCup
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, kic$i, Sonic, Xplod) | Invex út | |
2. | kBYc |
(amorf, skizo, Twinee, warlock, Zozo) | Invex út | |
3. | XterNET |
(CASH, hunt, Kisbalazs, resef, XeRox) | 15.000 |
PGCC 4
1. | volgare | (huss, Jackal, N, rcZ, weppes) | 25.000 | |
2. | signs |
(CoNaN, dolszjev, gibkey, hidekazu, sniffy) | 10.000 | |
3. | team divino |
(chery, keksz, Kisbalazs, szkubi, trewq) | 5.000 |
PGCC 5
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Kisbalazs, Piki, XploD) | 25.000 | |
2. | PORNKINGS |
(Flavius, kezai, kuLi, millAh, Ranker) | 10.000 | |
3. | SPG |
(benya, HelmCor, hpy, Moltes, shR) | 5.000 |
LAN22 (Összefoglaló)
1. | stYle |
(Bmx, DoZeR, Piki, XploD, zsoltee) | 50.000 | |
2. | XterNET |
(amorf, qLa, tiger, warlock, XeRox) | 35.000 | |
3. | dirr | (digoz, Fi14, kic$i, m4zli, zotyo) | 25.000 |
2005
GPS 4 (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, Zozo) | 200.000 | |
2. | sA |
(AzeratH, d$t, Piki, quest, sgz) | n.a. | |
3. | FoP |
(KODIAK, Ranker, skizo, ziTi, zsoltee) | n.a. |
GPS 5 – ESWC kvalifikáció (Esélylatolgatás-Tudosítás / Összefoglaló)
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, zsoltee) | ESWC út | |
2. | kBYc |
(b3a$t, kuLi, macman, shiddy, Zozo) | tárgyny. | |
3. | FoP |
(d$t, Piki, sgz, spL, ziTi) | tárgyny, |
GPS 6 (Összefoglaló)
1. | KGB |
Szerb csapat |
375.000 | |
2. | Lq |
(amorf, qLa, skizo, tiger, warlock) | 200.000 | |
3. | mojo |
Szerb csapat |
100.000 |
GPS 7 – InvexCup (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | stYle |
(Bmx, Piki, Sonic, rmL, XploD) | Invex út | |
2. | Lq |
(amorf, qLa, sh0kk, tiger, warlock) | n.a. | |
3. | n1ce-6aming |
(b3a$t, Flavius, skizo, SLOBY, ziTi) | n.a. |
PGHL 2 (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | sA |
(AzeratH, d$t, Piki, qLa, sgz) | 200.000 | |
2. | FoP |
(doki, Ranker, skizo, ziTi, zsoltee) | 70.000 | |
3. | Lq |
(amorf, CASH, smilee, spunky, warlock) | 40.000 |
DXEC 2
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, zsoltee) | 125.000 | |
2. | FoP |
(d$t, Piki, qLa, sgz, ziTi) | 75.000 | |
3. | inco |
(bark, crazy, shark, szilur, vegita) | 50.000 |
2004
GPL 2
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, skizo, SLOBY) | 200.000 | |
2. | nF |
(deep, foDy, Gio, phoe, Ranker) | 150.000 | |
3. | x-P |
(KaKaDu, qLa, Piki, tewe, zsoltee) | 100.000 |
WCG kvalifikáció 2004
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, Twinee) | WCG út | |
2. | FoP |
(Rurik, skizo, ziTi, Zozo, zsoltee) | tárgyny. | |
3. | SBC |
(Flegby, Komisz, Kovax, kuLi, Picur) | tárgyny. |
PGHL 1
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, Piki, sh0kk, SLOBY) | 100.000 | |
2. | sA |
(AzeratH, d$t, kezai, sgz, spL) | 75.000 | |
3. | Lq |
(amorf, CASH, smilee, spunky, warlock) | 25.000 |
DXEC 1
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, Piki, sh0kk, SLOBY) | 100.000 | |
2. | FoP |
(KODIAK, Ranker, skizo, ziTi, zsoltee) | 75.000 | |
3. | SiO |
(BA, Cobain, d1n0, Flavius, Twinee) | 25.000 |
StratosLAN (Tudosítás)
1. | nF |
(deep, foDy, phoe, Piki, Ranker) | 150.000 | |
2. | ancients |
(akira, Flavius, KODIAK, ph, rondo) | 100.000 | |
3. | GEC |
(b4nshee, mazsi, neuro, Twins, VIA) | 50.000 |
GPS 3 (Esélylatolgatás / Összefoglaló)
1. | FoP |
(Rurik, skizo, ziTi, Zozo, zsoltee) | 200.000 | |
2. | nF |
(deep, foDy, phoe, Piki, Ranker) | n.a. | |
3. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, Twinee) | n.a. |
2003
GPL 1
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, skizo, Zozo) | 200.000 | |
2. | x-P |
(KaKaDu, phoe, Piki, tewe, zsoltee) | 125.000 | |
3. | hl |
(amorf, clayton, padawan, spunky, warlock) | 75.000 |
WCG kvalifikáció 2003
1. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | WCG út | |
2. | FoP |
(Cobain, Flavius, KODIAK, rondo, ziTi) | tárgyny. | |
3. | GEC |
(Br4iniac, Puni, Raszputyin, SoXxX, VIA) | tárgyny. |
Sush1 LAN
1. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | 100.000 | |
2. | x-P |
(KaKaDu, qLa, samurai, tewe, zsoltee) | 50.000 | |
3. | FoP.ad |
(BA, Gio, NiCSe, Rurik, Wydrian) | 25.000 |
Makita LAN
1. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | 100.000 | |
2. | FoP |
(BA, Flavius, rondo, Rurik, ziTi) | 60.000 | |
3. | sA |
(AzeratH, duco, maron, sgz, tepsi) | 40.000 |
Zuglo LAN
1. | FoP |
(Cobain, Flavius, KODIAK, rondo, ziTi) | 70.000 | |
2. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | 50.000 | |
3. | VvV |
(clayton, Jaq, other, phoe, Piki) | 40.000 |
KaposWAR
1. | FoP.da |
(Cobain, Flavius, KODIAK, ph, ziTi) | 100.000 | |
2. | x-P |
(foDy, outlaw, samurai, tewe, zsoltee) | 50.000 | |
3. | FoP.ad |
(BA, Gio, NiCSe, Rurik, Wydrian) | 25.000 |
2002
WCG kvalifikáció 2002
1. | FoP |
(DoZeR, KODIAK, MorTe, PredaTor4, Tetr1s) | WCG út | |
2. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – | |
3. | FoP-2 |
(kaLmi, KisA, quest, Ph, ziTi) | – |
Szolnok LAN 1.
1. | FoP |
(KisA, KODIAK, MorTe, PredaTor4, Tetr1s) | – | |
2. | cealum |
(DoZeR, Grant, hobs, NiCSe, skizo) | – | |
3. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – |
Szolnok LAN 2.
1. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – | |
2. | Team Un1ty |
(DoZeR, Gub4, hobs, Jay, unstar) | – | |
3. | FoP |
(Flavius, MorTe, pH, VIA, ziTi) | – |
EQTW
1. | FoP |
(DoZeR, KODIAK, MorTe, PredaTor4, Tetr1s) | – | |
2. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – | |
3. | Intruder |
(AweX, JVasqueZ, KaKaDu, MaYDaY, Zerus) | – |
2001
WCG kvalifikáció 2001
1. | KO |
(Anfy, k3rg3, KODIAK, NiCSe, PredaTor4) | WCG út | |
2. | FoP |
(Ace, Dreamwalker, KisA, MorTe, roberto) | – | |
3. | ESS |
(assault, DoZeR, hobs, mambo, pocok) | – |
TeamWarz
1. | KO |
(b3a$t, DANGER, Grant, KODIAK, PredaTor4) | – | |
2. | ESS |
(assault, hobs, MorTe, pocok, pro) | – | |
3. | LG |
(Nagyfater, Taranis, Trayton, U-571, ziTi) | – |
EQ3
1. | FoP |
(Ace, Dreamwalker, KisA, Mc, MorTe) | – | |
2. | ESS |
(assault, hobs, mayday, pocok, saphire) | – | |
3. | KC |
(???) | – |