Magyar LANtológia 2001-2014 Téma: Counter Strike
Team A: DoZeR, FLegby,Deep,ziTi, tiger (clayton, kuLi)
Team B: Flavius, MorTe, Cobain, foDy, KODIAK
Eredmények:
itt van a legújabb és egyben az utolsó „Magyar LANtológia” listánk. az elmúlt 3 évben 11 LAN került megrendezésre, ám idén nem csak a kishazánkból érkeztek a dobogóra.
Hogy legyen valami újítás is, csináltunk egy domination ranglistát, ami leginkább az ESL országbesorolós rendszerén alapszik, ahol csak a közelmúlt, azaz az elmúlt 3 év számít, ráadásul az is súlyozva, ahogy azt az alábbi táblázatban is láthatjátok:
2014/2015 | 2013 | 2012 | |
9 pont | 6 pont | 3 pont | |
6 pont | 4 pont | 2 pont | |
3 pont | 2 pont | 1 pont |
Újra megkaptuk az elmúlt 3 év dreamteamjét és kispadját is. Ezen a listán főleg a DISLIKE COCKS soraiban megfordult játékosok vannak túlsúlyban, hiszen a csapat azzal a nem mindennapi eredménnyel büszkélkedhet, hogy az elmúlt esztendőkben szinte minden rendezvényen résztvettek. Előző listánkon leginkább a teamwork játékosai voltak túlsúlyban.
Top 5 domination ranglista frissítés alatt!
1. | blaster | 38 pont |
8 dobogós hely | 2014-5 (2|0|1) | 2012 (0|2|1) | 2013 (1|2|0) | |
2. | Getthoman | 36 pont |
9 dobogós hely | 2014-5 (2|0|1) | 2012 (0|0|1) | 2013 (1|2|0) | |
3. | DEv | 35 pont | 14 dobogós hely | 2014-5 (2|0|0) 2012 (1|1|0) | 2013(1|0|2) | |
4. | maRiNeee | 33 pont |
10 dobogós hely | 2014-5 (2|0|0) | 2012 (0|1|0) | 2013 (1|2|0) | |
5. | superman | 29 pont |
6 dobogós hely | 2014-5 (1|0|0) 2012 (1|0|0)|2013(1|2|0) |
2015
ICL 25
1. | teamwork | (DoZeR, DEv, MiniB, kic$i, smilee) | |
2. | eXtatus | (ppk, Petr.D, pita, arsas, Johny C.) | |
3. | F4F | (Getthoman, blaster, Baranya^, quick, HernolD) |
2014
ICL 23 (Coverage)
1. | VOLGARE | (twist, flash, quick, hernold, superman) | |
2. | feszty | (shodli, minimandarin, CyraX, sakie, kishakii) | |
3. | Q-T-E | (3artheN; sennz; levi; ra’mne’metnemlelelmenteme’nma’r; Sm0kE) |
ICL 20 (Coverage)
1. | dcocks | (Getthoman, bzt, blaster, maRiNeee, HernolD) | |
2. | feszty | (shodli, minimandarin, CyraX, sakie, smilee) | |
3. | crycore | (mamba, riviai, SpyZ, Watch, vaniria;) |
ICL 19 (Coverage)
1. | dcocks | (Getthoman, superman, blaster, maRiNeee, Baranya^) | 70.000 + tárgyny. |
2. | F*** U | (KoByBEAST *, STICKLY, fio, bzt, Jet Pack) | 40.000 + tárgyny. |
3. | teamwork | (zuGee, DEv, smilee, miniB, kitscheee) | 40.000 + tárgyny. |
2013
ICL 17 (Coverage)
1. | judgement | (DEv, smilee, kitscheee, miniB, WEPPES) | |
2. | dcocks | (Getthoman, blaster, Baranya^, maRiNeee, HernolD) | |
3. | feszty | (LYRI, nimandpocchi, shődli, lapát, blaster) |
ICL 16 (Coverage)
1. | dcocks | (superman, getthoman, mRiNeee, Baranya^, blaster) | |
2. | feszty | (CyraX, nimandpochi, shődli, kishaki, sakie) | |
3. | tlms | (3ertheN, Sm0ke, DEv, HunT, kicsi) |
ICL 15 (Coverage)
1. | WiLD | (flash, twist, plum, superman, quick) | 80.000 + tárgyny. |
2. | dcocks | (HernolD, getthoman, maRiNeee, Baranya^, blaster) | 60.000 + tárgyny. |
3. | MyRevenge | (DEv, kicsi, miniB, smilee, XploD) | 50.000 + tárgyny. |
2012
ICL 14 (Coverage)
1. | WiLD | (flash, twist, kHRIS, superman, quick) | 100.000 + tárgyny. |
2. | MyRevenge | (DEv, kicsi, miniB, smilee, XploD) | 75.000 + tárgyny. |
3. | dcocks | (CSABI BACSI, getthoman, mRiNeee, Baranya^, blaster) | 75.000 |
ICL + (Coverage)
1. | WiLD | (flash, twist, kHRIS, superman, quick) | |
2. | FeSzTyPiNcE | (LYRI, nimandpocchi, shődli, lapát, blaster) | |
3. | M0NSTERS | (assa, STRyCy, snkeka, rawerDNA) |
ICL 13 (Coverage)
1. | MyRevenge | (DEv, kicsi, miniB, smilee, XploD) | 110.000 + tárgyny. |
2. | WiLD | (alexrad, flash, kHRIS, superman, twist) | 80.000 + tárgyny. |
3. | Kraken Riders | (BoTk4, enorm, GuardiaN, j0sse, kap1) | 60.000 + tárgyny. |
ICL 12 (Coverage)
1. | volgare | (eternitY, niuk, rmL, twist, weppes) | 170.000 + tárgyny. |
2. | REVOLTE! | (FoDa, mage, maRiNeee, n1m4nD, quick) | 100.000 + tárgyny. |
3. | mihu | (FLASH, HunT, malibu, plum, Sm0kE) |
70.000 |
2011
BECUP 2011 – SEC kvalifikáció (Coverage)
1. | teamwork | (DEv, Fi14, kic$i, miniB, smilee, WYLER) | 80.000 + SEC út |
2. | volgare | (DSt, niuk, rmL, spinner, weppes) | 70.000 |
3. | concussion | (delin, FoDa, mage, twist, quick) |
70.000 |
ICL 9 (Coverage)
1. | teamwork.n6 | (DEv, Fi14, kic$i, smilee, twist) | 120.000 + tárgyny. |
2. | mihu.WiLD | (HunT, iNhailed, malibu, plum, Sm0kE) | 70.000 + tárgyny. |
3. | diSlike cocks |
(Baranya, CSABI BACSI, Getthoman, HernolD, maRiNeee) | 50.000 + tárgyny. |
ICL 10 (Coverage)
1. | teamwork | (DEv, DoZeR, kHRIS, kic$i, smilee) | 80.000 |
2. | FeSzTyPiNcE | (BlasteR, CyraX, eternitY, n1m4nD, shodli) | 50.000 |
3. | diSlike cocks |
(Baranya, CSABI BACSI, Getthoman, HernolD, maRiNeee) | 30.000 |
ICL 11 (Coverage)
1. | myRevenge | (DEv, Fi14, kic$i, smilee, XploD) | 100.000 |
2. | REVOLTE! | (FoDa, mage, maRiNeee, quick, SkulLheaD) | 55.000 |
3. | joint Efforts | (3artheN, FLASH, kHRIS, marvel, Sm0kE) | 35.000 |
2010
BECUP 2010 (Coverage)
1. | stYle |
(DEv, DSt, miniB, rmL, XploD) | 150.000 | |
2. | teamwork |
(DoZeR, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 75.000 | |
3. | Snoopy.cz |
Cseh csapat | tárgyny. |
ICL 5 (Coverage)
1. | Plan-B |
Osztrák csapat | – | |
2. | BAHURWA |
Osztrák csapat |
– | |
3. | eSuba |
Cseh csapat |
– |
ICL 6 (Coverage)
1. | teamwork |
(DoZeR, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 120.000 | |
2. | BUSZ.xzn |
(KERO, karap, HernolD, mage, quick) | 90.000 | |
3. | joint Efforts |
(3artheN, HunT, malibu, SmokE, Sziga) | 70.000 |
ICL 7 (Coverage)
1. | volgare | (DSt, niuk, rmL, spini, weppes) | 130.000 | |
2. | stYle |
(DEv, miniB, StyleN, tw1st, XploD) | 100.000 | |
3. | teamwork.n6 |
(DoZeR, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) |
80.000 |
ICL 8 (Coverage)
1. | reload |
(DSt, niuk, rmL, spini, weppes) |
tba | |
2. | teamwork.n6 |
(Fi14, kic$i, kHRIS, smilee, SoniC) | tba | |
3. | Firetruck |
(ar, delin, FoDa, FliNt, mage) | tba |
ELTE 4 (Coverage)
1. | volgare.OGC |
(chery, conan, huss, spini, weppes) | – | |
2. | teamwork |
(Fi14, kic$i, nkRRRR, smilee, SoniC ) | – | |
3. | stYle |
(DEv, niuk, StyleN, XploD, zuGee) | – |
2009
BECUP 2009 (Coverage)
1. | volgare.OGC |
(bLk, chery, huss, sniffy, weppes) | tárgyny. | |
2. | teamwork |
(Fi14, kic$i, smilee, SoniC, zuGee) | tárgyny. | |
3. | eSuba |
Cseh csapat | tárgyny. |
ICL 1 (Coverage)
1. | eSuba |
Cseh csapat | 200.000 | |
2. | iNFiNiTY*SKiLLS |
(DoZeR, rmL, sniffy, SoniC, XploD) | 100.000 | |
3. | teamwork |
(Fi14, kic$i, nkRRRR, smilee, zuGee) |
80.000 |
ICL 2 (Coverage)
1. | teamwork |
(Fi14, kic$i, smilee, SoniC, zuGee) | 200.000 | |
2. | Guardians |
(CoNaN, dolszjev, LeX, nukesz, spinner) | 120.000 | |
3. | BestAimers |
(devieE, kHRIS, stylen, tiger, XploD) | 85.000 |
ICL 3 (Coverage)
1. | stYle |
(DEv, nkRRRR, StyleN, XploD, zuGee) | 70.000 | |
2. | volgare.OGC |
(bLk, chery, huss, Spini, weppes) | 50.000 | |
3. | teamwork |
(DSt, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 30.000 |
ICL 4 (Coverage)
1. | teamwork |
(DSt, Fi14, kic$i, smilee, SoniC) | 35.000 | |
2. | necroraisers |
Cseh csapat |
25.000 | |
3. | stYle |
(DEv, nkRRRR, StyleN, XploD, zuGee) | 20.000 |
ELTE 2 (Coverage)
1. | teamwork |
(Fi14, kic$i, nkRRRR, smilee, zuGee) | 100.000 | |
2. | Guardians |
(conan, k3rn3l, kuLi, max, nukesz, spini) | 50.000 | |
3. | NVT |
(BlasteR, django, mickey, n1m4nD, HernolD) | 25.000 |
ELTE 3 (Coverage)
1. | teamwork |
(DSt, smilee, kic$i, Fi14, SoniC) | 100.000 | |
2. | stYle |
(stylen, XploD, nkRRRR, niuk, kHRIS) | 65.000 | |
3. | concussion |
(NEy, mickey, n1m4nD, HernolD, quick) | 40.000 |
2008
BECUP 2008 (Coverage)
1. | fu.sk |
Szlovák csapat | 210.000 | |
2. | ancients |
(DoZeR, Piki, rmL, tiger, XploD) | 110.000 | |
3. | gNu |
(bLk, d$t, Moken, sniffy, weppes) |
80.000 |
VistaLAN 2
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Piki, rmL, XploD) | 100.000 | |
2. | MorbiditY |
(k3rn3l, m0rph, ns, rcZ, tiger) | 50.000 | |
3. | volgare |
(chery, d$t, huss, Kisbalazs, Moken) |
30.000 |
VistaLAN 3
1. | Neophyte |
Cseh csapat | 100.000 | |
2. | MorbiditY |
(k3rn3l, m0rph, ns, rcZ, tiger) | 50.000 | |
3. | gNu |
(bLk, cesare, CoNaN, d$t, Moken) | 30.000 |
VistaLAN 4
1. | teamwork |
(Fi14, kic$i, nkRRRR, skizo, zotyo) | 100.000 | |
2. | Lq |
(amorf, qLa, smilee, warlock, XeRox) | 50.000 | |
3. | E4E |
(chery, DoZeR, huss, sniffy, weppes) | 30.000 |
Salvation LAN
1. | gNu |
(bLk, d$t, Moken, sniffy, weppes) | 100.000 | |
2. | teamwork |
(F1l4, kic$i, nkRRRR, skizo, zugee) | 50.000 | |
3. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, XploD, zsoltee) | 30.000 |
2007
GPS X (Esélylatolgatás / Összefoglaló)
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, Sonic, XploD) | 250.000 | |
2. | imba |
(bLk, nukesz, weppes, zotyo, zuGee) | n.a. | |
3. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, rcZ, szkubi) | n.a. |
BECUP 2007 (Esélylatolgatás / Összefoglaló)
1. | fu.sk |
Szlovák csapat | 200.000 | |
2. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, szkubi, weppes) |
120.000 | |
3. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, Sonic, XploD) | 25.000 |
PGCC 7
1. | signs |
(CoNaN, dolszjev, gibkey, hidekazu, sniffy) | 25.000 | |
2. | PORNKINGS |
(Flavius, kezai, kuLi, millAh, Ranker) | 10.000 | |
3. | team divino |
(AvataR, chery, dexi, szkubi, trewq) | 5.000 |
PGCC 8
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, rmL, Sonic, XploD) | 50.000 | |
2. | CZ klan |
Cseh csapat |
25.000 | |
3. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, rcZ, tiger) | 10.000 |
PGCC 9
1. | gNu |
(d$t, Moken, N, Piki, zsoltee) | 25.000 | |
2. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, rcZ, szkubi) | 10.000 | |
3. | PORNKINGS | (kezai, KODIAK, kuLi, millAh, Ranker) | 5.000 |
PGCC 10
1. | gNu |
(d$t, Moken, N, Piki, zsoltee) | 50.000 | |
2. | ancients |
(DoZeR, Kisbalazs, Sonic, XploD, zuGee) | 25.000 | |
3. | SkyRaiders |
Cseh csapat | 10.000 |
VistaLAN 1
1. | ancients |
(cesare, DoZer, rcZ, tiger, XploD) | 100.000 | |
2. | volgare |
(chery, huss, Kisbalazs, szkubi, weppes) | 50.000 | |
3. | Neophyte |
Cseh csapat | 30.000 |
2006
GPS 8 (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Sonic, XploD, zsoltee) | 250.000 | |
2. | XterNET |
(d$t, Piki, rmL, tiger, XeRox) | n.a. | |
3. | pQ |
(amorf, CASH, qLa, smilee, warlock) | n.a. |
GPS 9
1. | kBYc |
(amorf, kuLi, Twinee, warlock, Zozo) | 200.000 | |
2. | PORNKINGS |
(Flavius, kezai, millAh, phoe, Ranker) | n.a. | |
3. | signs |
(CoNaN, dolszjev, gibkey, hidekazu, sniffy) | n.a. |
WCG kvalifikáció 2006 (Nézői szemmel)
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Piki, Sonic, XploD) | WCG út | |
2. | XterNET |
(d$t, Moken, rmL, tiger, XeRox) | n.a. | |
3. | volgare |
(k3rn3l, Kisbalazs, huss, N, rcZ) | n.a. |
PGCC 1
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Piki, Sonic, XploD) | 25.000 | |
2. | kBYc |
(kic$i, kuLi, Twinee, warlock, Zozo) | 10.000 | |
3. | volgare |
(huss, Kisbalazs, N, rcZ, XeRox) | 5.000 |
PGCC 3 – InvexCup
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, kic$i, Sonic, Xplod) | Invex út | |
2. | kBYc |
(amorf, skizo, Twinee, warlock, Zozo) | Invex út | |
3. | XterNET |
(CASH, hunt, Kisbalazs, resef, XeRox) | 15.000 |
PGCC 4
1. | volgare | (huss, Jackal, N, rcZ, weppes) | 25.000 | |
2. | signs |
(CoNaN, dolszjev, gibkey, hidekazu, sniffy) | 10.000 | |
3. | team divino |
(chery, keksz, Kisbalazs, szkubi, trewq) | 5.000 |
PGCC 5
1. | ancients |
(Bmx, DoZeR, Kisbalazs, Piki, XploD) | 25.000 | |
2. | PORNKINGS |
(Flavius, kezai, kuLi, millAh, Ranker) | 10.000 | |
3. | SPG |
(benya, HelmCor, hpy, Moltes, shR) | 5.000 |
LAN22 (Összefoglaló)
1. | stYle |
(Bmx, DoZeR, Piki, XploD, zsoltee) | 50.000 | |
2. | XterNET |
(amorf, qLa, tiger, warlock, XeRox) | 35.000 | |
3. | dirr | (digoz, Fi14, kic$i, m4zli, zotyo) | 25.000 |
2005
GPS 4 (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, Zozo) | 200.000 | |
2. | sA |
(AzeratH, d$t, Piki, quest, sgz) | n.a. | |
3. | FoP |
(KODIAK, Ranker, skizo, ziTi, zsoltee) | n.a. |
GPS 5 – ESWC kvalifikáció (Esélylatolgatás-Tudosítás / Összefoglaló)
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, zsoltee) | ESWC út | |
2. | kBYc |
(b3a$t, kuLi, macman, shiddy, Zozo) | tárgyny. | |
3. | FoP |
(d$t, Piki, sgz, spL, ziTi) | tárgyny, |
GPS 6 (Összefoglaló)
1. | KGB |
Szerb csapat |
375.000 | |
2. | Lq |
(amorf, qLa, skizo, tiger, warlock) | 200.000 | |
3. | mojo |
Szerb csapat |
100.000 |
GPS 7 – InvexCup (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | stYle |
(Bmx, Piki, Sonic, rmL, XploD) | Invex út | |
2. | Lq |
(amorf, qLa, sh0kk, tiger, warlock) | n.a. | |
3. | n1ce-6aming |
(b3a$t, Flavius, skizo, SLOBY, ziTi) | n.a. |
PGHL 2 (Esélylatolgatás-Tudósítás / Összefoglaló)
1. | sA |
(AzeratH, d$t, Piki, qLa, sgz) | 200.000 | |
2. | FoP |
(doki, Ranker, skizo, ziTi, zsoltee) | 70.000 | |
3. | Lq |
(amorf, CASH, smilee, spunky, warlock) | 40.000 |
DXEC 2
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, zsoltee) | 125.000 | |
2. | FoP |
(d$t, Piki, qLa, sgz, ziTi) | 75.000 | |
3. | inco |
(bark, crazy, shark, szilur, vegita) | 50.000 |
NAAM Caffee LAN
1. | HQ |
(smilee, warlock, amorf, NeGer, zuGee) | 75.000 | |
2. | Flyerz |
mix | 40.000 | |
3. | JunGe |
mix | 25.000 |
2004
GPL 2
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, skizo, SLOBY) | 200.000 | |
2. | nF |
(deep, foDy, Gio, phoe, Ranker) | 150.000 | |
3. | x-P |
(KaKaDu, qLa, Piki, tewe, zsoltee) | 100.000 |
WCG kvalifikáció 2004
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, Twinee) | WCG út | |
2. | FoP |
(Rurik, skizo, ziTi, Zozo, zsoltee) | tárgyny. | |
3. | SBC |
(Flegby, Komisz, Kovax, kuLi, Picur) | tárgyny. |
PGHL 1
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, Piki, sh0kk, SLOBY) | 100.000 | |
2. | sA |
(AzeratH, d$t, kezai, sgz, spL) | 75.000 | |
3. | Lq |
(amorf, CASH, smilee, spunky, warlock) | 25.000 |
DXEC 1
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, Piki, sh0kk, SLOBY) | 100.000 | |
2. | FoP |
(KODIAK, Ranker, skizo, ziTi, zsoltee) | 75.000 | |
3. | SiO |
(BA, Cobain, d1n0, Flavius, Twinee) | 25.000 |
StratosLAN (Tudosítás)
1. | nF |
(deep, foDy, phoe, Piki, Ranker) | 150.000 | |
2. | ancients |
(akira, Flavius, KODIAK, ph, rondo) | 100.000 | |
3. | GEC |
(b4nshee, mazsi, neuro, Twins, VIA) | 50.000 |
GPS 3 (Esélylatolgatás / Összefoglaló)
1. | FoP |
(Rurik, skizo, ziTi, Zozo, zsoltee) | 200.000 | |
2. | nF |
(deep, foDy, phoe, Piki, Ranker) | n.a. | |
3. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, SLOBY, Twinee) | n.a. |
Zuglo LAN 2
1. | HcG | (d$t, jun!or, mocsok, Moken, zuGee) | n.a. |
2. | xDk.mix | (BA, DoZeR, kic$i, sh0kk, Twinee) | n.a. |
3. | FoP | (amorf. qLa, Rurik, warlock, ziTi) | n.a. |
2003
GPL 1
1. | xDk |
(DoZeR, kic$i, sh0kk, skizo, Zozo) | 200.000 | |
2. | x-P |
(KaKaDu, phoe, Piki, tewe, zsoltee) | 125.000 | |
3. | hl |
(amorf, clayton, padawan, spunky, warlock) | 75.000 |
WCG kvalifikáció 2003
1. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | WCG út | |
2. | FoP |
(Cobain, Flavius, KODIAK, rondo, ziTi) | tárgyny. | |
3. | GEC |
(Br4iniac, Puni, Raszputyin, SoXxX, VIA) | tárgyny. |
Sush1 LAN
1. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | 100.000 | |
2. | x-P |
(KaKaDu, qLa, samurai, tewe, zsoltee) | 50.000 | |
3. | FoP.ad |
(BA, Gio, NiCSe, Rurik, Wydrian) | 25.000 |
Makita LAN
1. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | 100.000 | |
2. | FoP |
(BA, Flavius, rondo, Rurik, ziTi) | 60.000 | |
3. | sA |
(AzeratH, duco, maron, sgz, tepsi) | 40.000 |
Zuglo LAN
1. | FoP |
(Cobain, Flavius, KODIAK, rondo, ziTi) | 70.000 | |
2. | xDk |
(angry, DoZeR, sh0kk, skizo, SLOBY) | 50.000 | |
3. | VvV |
(clayton, Jaq, other, phoe, Piki) | 40.000 |
KaposWAR
1. | FoP.da |
(Cobain, Flavius, KODIAK, ph, ziTi) | 100.000 | |
2. | x-P |
(foDy, outlaw, samurai, tewe, zsoltee) | 50.000 | |
3. | FoP.ad |
(BA, Gio, NiCSe, Rurik, Wydrian) | 25.000 |
2002
WCG kvalifikáció 2002
1. | FoP |
(DoZeR, KODIAK, MorTe, PredaTor4, Tetr1s) | WCG út | |
2. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – | |
3. | FoP-2 |
(kaLmi, KisA, quest, Ph, ziTi) | – |
Szolnok LAN 1.
1. | FoP |
(KisA, KODIAK, MorTe, PredaTor4, Tetr1s) | – | |
2. | cealum |
(DoZeR, Grant, hobs, NiCSe, skizo) | – | |
3. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – |
Szolnok LAN 2.
1. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – | |
2. | Team Un1ty |
(DoZeR, Gub4, hobs, Jay, unstar) | – | |
3. | FoP |
(Flavius, MorTe, pH, VIA, ziTi) | – |
EQTW
1. | FoP |
(DoZeR, KODIAK, MorTe, PredaTor4, Tetr1s) | – | |
2. | xDk |
(angry, duco, rondo, sh0kk, SLOBY) | – | |
3. | Intruder |
(AweX, JVasqueZ, KaKaDu, MaYDaY, Zerus) | – |
2001
WCG kvalifikáció 2001
1. | KO |
(Anfy, k3rg3, KODIAK, NiCSe, PredaTor4) | WCG út | |
2. | FoP |
(Ace, Dreamwalker, KisA, MorTe, roberto) | – | |
3. | ESS |
(assault, DoZeR, hobs, mambo, pocok) | – |
TeamWarz
1. | KO |
(b3a$t, DANGER, Grant, KODIAK, PredaTor4) | – | |
2. | ESS |
(assault, hobs, MorTe, pocok, pro) | – | |
3. | LG |
(Nagyfater, Taranis, Trayton, U-571, ziTi) | – |
EQ3
1. | FoP |
(Ace, Dreamwalker, KisA, Mc, MorTe) | – | |
2. | ESS |
(assault, hobs, mayday, pocok, saphire) | – | |
3. | KC |
(???) | – |